Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej
Płyty warstwowe dachowe ARPANEL D MiWo
Płyta warstwowa dachowa ARPANEL D MiWo z rdzeniem z wełny mineralnej jest przede wszystkim płytą o doskonałych parametrach ognioodporności. Rdzeń z wełny mineralnej gwarantuje również bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną, trwałość oraz sztywność. Ocynkowane i powlekane okładziny stalowe wraz z rdzeniem konstrukcyjno – izolacyjnym sprawiają, że płyty warstwowe dachowe posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną.
Dachowa płyta warstwowa ARPANEL D MiWo znajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zaostrzone są wymagania w zakresie odporności ogniowej oraz izolacji akustycznej. Stosowana jest do pokrycia dachów hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów przemysłowych, pomieszczeń wydzielania przeciwpożarowego, salonów samochodowych czy galerii handlowych.
Grubość [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* |
System mocowania | standardowy | |||||||
Rdzeń izolacyjny | Wełna mineralna MiWo | |||||||
Szerokość płyty [mm] | 1005 | |||||||
Dostępne długości [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Grubość okładzin [mm] | zew. 0,6-0,7 / wew. 0,5-0,7 | |||||||
Gęstość rdzenia [kg/m³] | 105±10% | |||||||
Waga [kg/m²] | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Odporność ogniowa: | ||||||||
wg. PN-B-02867 | nie dotyczy | |||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
wg. PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
wg. PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Izolacyjność akustyczna właściwa [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Współczynnik pochłaniania dźwięku [αw] | 0,20 | |||||||
*Grubość 220mm produkowana jest na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem. |