Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej
Rodzaje ściennych płyt warstwowych ARPANEL MiWo
Płyty warstwowe ścienne ARPANEL S MiWo – standardowy system mocowania
Płyta warstwowa ścienna ARPANEL S MiWo i S MiWo MXL zbudowana jest z dwóch okładzin (wewnętrznej i zewnętrznej) wykonanych z ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z wełny mineralnej. Rdzeń zapewnia płycie doskonałe właściwości przeciwpożarowe oraz parametry termiczne i akustyczne, a w połączeniu z najwyższej jakości ocynkowaną blachą stalową odpowiada za wysoką wytrzymałość mechaniczną i trwałość, co przekłada się na wieloletnią żywotność obiektu wykonanego z użyciem płyt warstwowych ARPANEL. Budowa płyt warstwowych umożliwia szybki i prosty montaż zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Wszystkie te czynniki sprawiają, że płyty warstwowe ścienne ARPANEL S MiWo i S MiWo MXL spełniają najwyższe europejskie standardy. Idealnie sprawdzają się w obiektach, gdzie bardzo ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. Z kolei płyty warstwowe ARPANEL S MiWo MXL o zwiększonej gęstości rdzenia to idealne rozwiązanie w przypadku wymagań zastosowania produktów o zwiększonej nośności i wytrzymałości mechanicznej, celem uniknięcia konieczności montażu dodatkowych elementów konstrukcyjnych.
Grubość [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
System mocowania | standardowy | ||||||||
Rdzeń izolacyjny | wełna mineralna MiWo | ||||||||
Szerokość płyty [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Dostępne długości [m] | 2-14,5 | ||||||||
Grubość okładzin [mm] | zew. 0,5-0,7 / wew. 0,5-0,7 | ||||||||
Gęstość rdzenia [kg/m³] | 105±10% | ||||||||
Waga [kg/m²] | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25,0 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 |
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Właściwości ogniowe: | |||||||||
wg. PN-B-02867 | NRO | ||||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
wg. PN-EN 13501-2 PION | E 60 / EI 60 |
E 120 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 |
wg. PN-EN 13501-2 POZIOM | E 60 / EI 60 | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 120 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
wg. PN-EN 13501-2:2016 SUFIT | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
wg. PN-EN 13501-5 | nie dotyczy | ||||||||
Izolacyjność akustyczna właściwa | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2;-4) | 32 (-2;-4) | 32 (-3;-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | NPD |
Współczynnik pochłaniania dźwięku | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |
*Grubość 220mm oraz 240mm produkowane są na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem. |
Profilowanie okładziny zewnętrznej
Profilowanie okładziny wewnętrznej
Płyty warstwowe ścienne ARPANEL S MiWo MXL
Płyta warstwowa ścienna ARPANEL S MiWo i S MiWo MXL zbudowana jest z dwóch okładzin (wewnętrznej i zewnętrznej) wykonanych z ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z wełny mineralnej. Rdzeń zapewnia płycie doskonałe właściwości przeciwpożarowe oraz parametry termiczne i akustyczne, a w połączeniu z najwyższej jakości ocynkowaną blachą stalową odpowiada za wysoką wytrzymałość mechaniczną i trwałość, co przekłada się na wieloletnią żywotność obiektu wykonanego z użyciem płyt warstwowych ARPANEL. Budowa płyt warstwowych umożliwia szybki i prosty montaż zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Wszystkie te czynniki sprawiają, że płyty warstwowe ścienne ARPANEL S MiWo i S MiWo MXL spełniają najwyższe europejskie standardy. Idealnie sprawdzają się w obiektach, gdzie bardzo ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. Z kolei płyty warstwowe ARPANEL S MiWo MXL o zwiększonej gęstości rdzenia to idealne rozwiązanie w przypadku wymagań zastosowania produktów o zwiększonej nośności i wytrzymałości mechanicznej, celem uniknięcia konieczności montażu dodatkowych elementów konstrukcyjnych.
Grubość [mm] | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
System mocowania | standardowy | ||||||||
Rdzeń izolacyjny | wełna mineralna MiWo | ||||||||
Szerokość płyty [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Dostępne długości [m] | 2-14,5 | ||||||||
Grubość okładzin [mm] | zew. 0,5-0,7 / wew. 0,5-0,7 | ||||||||
Gęstość rdzenia [kg/m³] | 113±10% | ||||||||
Waga [kg/m²] | 20,3 | 22,6 | 26,1 | 27,2 | 29,5 | 31,8 | |||
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/[m² x K] | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | |||
Właściwości ogniowe: | |||||||||
wg. PN-B-02867 | NRO | ||||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
wg. PN-EN 13501-2 PION | E 120 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | |||
wg. PN-EN 13501-2 POZIOM | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 120 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 180 |
E 240 / EI 240 |
E 240 / EI 240 |
|||
Izolacyjność akustyczna właściwa | 31 (-1,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | |||
Współczynnik pochłaniania dźwięku | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |